KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BBPJS | BAYAR TAGIHAN BPJS | Rp -1.599 | Tidak | Tidak |
BBPJSTKPU | BAYAR TAGIHAN BPJS PENERIMA UPAH | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BBPJSTK | BAYAR TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN | Rp -854 | Tidak | Tidak |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BGAS | BAYAR TAGIHAN GAS NEGARA | Rp -493 | Tidak | Tidak |
BPGAS | BAYAR TAGIHAN PERTAGAS | Rp -403 | Tidak | Tidak |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BHP5 | Bayar Three Postpaid | Rp -1.666 | Tidak | Tidak |
BHP4 | Bayar Telkom | Rp -1.283 | Tidak | Tidak |
BHP3 | Bayar Smartfren Postpaid | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BHP2 | Bayar Matrix | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BHP6 | Bayar XL Postpaid | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BHP1 | Bayar Halo Postpaid | Rp -674 | Tidak | Tidak |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BINET1 | Bayar CBN | Rp -2.208 | Tidak | Tidak |
BINET3 | Bayar Indihome | Rp -1.644 | Tidak | Tidak |
BINET2 | Bayar MyRepublic | Rp -1.079 | Tidak | Tidak |
BINET4 | Bayar Telkompstn | Rp -877 | Tidak | Tidak |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BMULTI2 | Bayar Adira Finance | Rp -4.216 | Tidak | Tidak |
BMULTI18 | Bayar Mega Finance | Rp -3.110 | Tidak | Tidak |
BMULTI6 | Bayar Buana Finance | Rp -1.757 | Tidak | Tidak |
BMULTI11 | Bayar Federal Inti Finance | Rp -1.328 | Tidak | Tidak |
BMULTI26 | Bayar Smart Multi Finance | Rp -1.305 | Tidak | Tidak |
BMULTI7 | Bayar Bussan Auto Finance | Rp -1.238 | Tidak | Tidak |
BMULTI25 | Bayar SMS Finance | Rp -1.125 | Tidak | Tidak |
BMULTI4 | Bayar Angsuran ITC Multi Finance | Rp -1.125 | Tidak | Tidak |
BMULTI13 | Bayar Home Credit Indonesia | Rp -1.079 | Tidak | Tidak |
BMULTI10 | Bayar Clipan Finance | Rp -1.079 | Tidak | Tidak |
BMULTI5 | Bayar Artha Prima Finance | Rp -1.079 | Tidak | Tidak |
BMULTI1 | Bayar Acc (Astra Credit Company-Astra Sedaya Finance) | Rp -1.079 | Tidak | Tidak |
BMULTI15 | Bayar MNC Finance | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BMULTI20 | Bayar NSC Finance | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BMULTI24 | Bayar Radana Finance / HD Finance | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BMULTI14 | Bayar Jaccs MPM Finance Indonesia | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BMULTI19 | Bayar Multindo Auto Finance | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BMULTI23 | Bayar Pro Car International Finance | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BMULTI27 | Bayar Wom Finance | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BMULTI21 | Bayar Pembayaran PT. Suzuki Finance | Rp -674 | Tidak | Tidak |
BMULTI3 | Bayar Angsuran Columbia | Rp -674 | Tidak | Tidak |
BMULTI9 | Bayar CIMB Niaga Visa | Rp -583 | Tidak | Tidak |
BMULTI8 | Bayar CIMB Niaga JCB | Rp -583 | Tidak | Tidak |
BMULTI12 | Bayar Heksa Insurance Premi Lanjutan | Rp -403 | Tidak | Tidak |
BMULTI17 | Bayar Mega Central Finance | Rp -403 | Tidak | Tidak |
BMULTI16 | Bayar Mega Auto Finance | Rp -403 | Tidak | Tidak |
BMULTI22 | Bayar Premi Jiwasraya | Rp -313 | Tidak | Tidak |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BPBB7 | Bayar PBB Kabupaten Cirebon | Rp -2.208 | Tidak | Tidak |
BPBB5 | Bayar PBB Kabupaten Ciamis | Rp -1.305 | Tidak | Tidak |
BPBB21 | Bayar PBB Kota Cimahi | Rp -1.305 | Tidak | Tidak |
BPBB19 | Bayar PBB Kota Bandung | Rp -1.305 | Tidak | Tidak |
BPBB1 | Bayar PBB Kabupaten Bandung Barat | Rp -1.305 | Tidak | Tidak |
BPBB27 | Bayar PBB Provinsi Jawa Tengah | Rp -1.305 | Tidak | Tidak |
BPBB17 | Bayar PBB Kabupaten Tangerang | Rp -1.215 | Tidak | Tidak |
BPBB2 | Bayar PBB Kabupaten Banyuasin | Rp -1.157 | Tidak | Tidak |
BPBB25 | Bayar PBB Kota Sukabumi | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB9 | Bayar PBB Kabupaten Kuningan | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB22 | Bayar PBB Kota Cirebon | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB10 | Bayar PBB Kabupaten Majalengka | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB8 | Bayar PBB Kabupaten Garut | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB11 | Bayar PBB Kabupaten Pangandaran | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB6 | Bayar PBB Kabupaten Cianjur | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB15 | Bayar PBB Kabupaten Subang | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB20 | Bayar PBB Kota Bekasi | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB26 | Bayar PBB Kota Tangerang | Rp -1.035 | Tidak | Tidak |
BPBB12 | Bayar PBB Kabupaten Pasuruan | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPBB13 | Bayar PBB Kabupaten Sarolangun | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPBB24 | Bayar PBB Kota Medan | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPBB14 | Bayar PBB Kabupaten Sidoarjo | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPBB23 | Bayar PBB Kota Jambi | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPBB28 | Bayar PBB kota blitar | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPBB3 | Bayar PBB Kabupaten Blitar | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPBB4 | Bayar PBB Kabupaten Bungo | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPBB16 | Bayar PBB Kabupaten Sukabumi | Rp 25 | Tidak | Tidak |
BPBB18 | Bayar PBB Kabupaten Tasikmalaya | Rp 25 | Tidak | Tidak |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | GANGGUAN | KOSONG |
---|---|---|---|---|
BPDAM211 | Bayar PDAM Kota Semarang | Rp -2.416 | Tidak | Tidak |
BPDAM214 | Bayar PDAM Kota Sukabumi | Rp -1.780 | Tidak | Tidak |
BPDAM120 | Bayar PDAM Kabupaten Pati | Rp -1.725 | Tidak | Tidak |
BPDAM62 | Bayar PDAM Kabupaten Halmahera Utara | Rp -1.685 | Tidak | Tidak |
BPDAM58 | Bayar PDAM Kabupaten Gowa | Rp -1.582 | Tidak | Tidak |
BPDAM110 | Bayar PDAM Kabupaten Ngawi | Rp -1.582 | Tidak | Tidak |
BPDAM165 | Bayar PDAM Kabupaten Tulungagung | Rp -1.542 | Tidak | Tidak |
BPDAM147 | Bayar PDAM Kabupaten Sragen | Rp -1.501 | Tidak | Tidak |
BPDAM187 | Bayar PDAM Kota Kendari | Rp -1.419 | Tidak | Tidak |
BPDAM130 | Bayar PDAM Kabupaten Purworejo | Rp -1.416 | Tidak | Tidak |
BPDAM84 | Bayar PDAM Kabupaten Kuningan | Rp -1.391 | Tidak | Tidak |
BPDAM122 | Bayar PDAM Kabupaten Pemalang | Rp -1.391 | Tidak | Tidak |
BPDAM193 | Bayar PDAM Kota Malang | Rp -1.380 | Tidak | Tidak |
BPDAM212 | Bayar PDAM Kota Solo | Rp -1.359 | Tidak | Tidak |
BPDAM129 | Bayar PDAM Kabupaten Purbalingga | Rp -1.339 | Tidak | Tidak |
BPDAM237 | Bayar PDAM Sampit | Rp -1.339 | Tidak | Tidak |
BPDAM156 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Laut | Rp -1.257 | Tidak | Tidak |
BPDAM76 | Bayar PDAM Kabupaten Kisaran | Rp -1.257 | Tidak | Tidak |
BPDAM155 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | Rp -1.257 | Tidak | Tidak |
BPDAM175 | Bayar PDAM Kota Banjarmasin | Rp -1.248 | Tidak | Tidak |
BPDAM100 | Bayar PDAM Kabupaten Malang | Rp -1.237 | Tidak | Tidak |
BPDAM73 | Bayar PDAM Kabupaten Kendal | Rp -1.217 | Tidak | Tidak |
BPDAM41 | Bayar PDAM Kabupaten Bondowoso | Rp -1.217 | Tidak | Tidak |
BPDAM163 | Bayar PDAM Kabupaten Trenggalek | Rp -1.196 | Tidak | Tidak |
BPDAM61 | Bayar PDAM Kabupaten Gunung Kidul | Rp -1.196 | Tidak | Tidak |
BPDAM51 | Bayar PDAM Kabupaten Cilacap | Rp -1.176 | Tidak | Tidak |
BPDAM1 | Bayar PDAM Aetra | Rp -1.176 | Tidak | Tidak |
BPDAM207 | Bayar PDAM Kota Pekanbaru | Rp -1.176 | Tidak | Tidak |
BPDAM143 | Bayar PDAM Kabupaten Situbondo | Rp -1.155 | Tidak | Tidak |
BPDAM128 | Bayar PDAM Kabupaten Probolinggo | Rp -1.155 | Tidak | Tidak |
BPDAM103 | Bayar PDAM Kabupaten Mamuju | Rp -1.148 | Tidak | Tidak |
BPDAM204 | Bayar PDAM Kota Pare-Pare | Rp -1.148 | Tidak | Tidak |
BPDAM167 | Bayar PDAM Kabupaten Wonogiri | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM173 | Bayar PDAM Kota Bandung | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM39 | Bayar PDAM Kabupaten Bojonegoro | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM37 | Bayar PDAM Kabupaten Blora | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM278 | Bayar PDAM kabupaten Jepara | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM71 | Bayar PDAM Kabupaten Kebumen | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM171 | Bayar PDAM Kota Bandar Lampung | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM254 | Bayar PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM136 | Bayar PDAM Kabupaten Serang | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM194 | Bayar PDAM Kota Manado | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM119 | Bayar PDAM Kabupaten Pasuruan | Rp -1.135 | Tidak | Tidak |
BPDAM259 | Bayar PDAM Tirta Khayangan | Rp -1.125 | Tidak | Tidak |
BPDAM150 | Bayar PDAM Kabupaten Sukamara | Rp -1.115 | Tidak | Tidak |
BPDAM178 | Bayar PDAM Kota Blitar | Rp -1.095 | Tidak | Tidak |
BPDAM133 | Bayar PDAM Kabupaten Sampang | Rp -1.062 | Tidak | Tidak |
BPDAM66 | Bayar PDAM Kabupaten Jembrana | Rp -1.058 | Tidak | Tidak |
BPDAM115 | Bayar PDAM Kabupaten Pamekasan | Rp -1.055 | Tidak | Tidak |
BPDAM118 | Bayar PDAM Kabupaten Paser | Rp -1.034 | Tidak | Tidak |
BPDAM87 | Bayar PDAM Kabupaten Lahat | Rp -1.034 | Tidak | Tidak |
BPDAM21 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung | Rp -1.034 | Tidak | Tidak |
BPDAM98 | Bayar PDAM Kabupaten Magetan | Rp -1.014 | Tidak | Tidak |
BPDAM144 | Bayar PDAM Kabupaten Sleman | Rp -1.014 | Tidak | Tidak |
BPDAM230 | Bayar PDAM PAM JAYA | Rp -1.009 | Tidak | Tidak |
BPDAM197 | Bayar PDAM Kota Mojokerto | Rp -1.009 | Tidak | Tidak |
BPDAM30 | Bayar PDAM Kabupaten Banyumas | Rp -1.009 | Tidak | Tidak |
BPDAM89 | Bayar PDAM Kabupaten Lamongan | Rp -1.009 | Tidak | Tidak |
BPDAM138 | Bayar PDAM Kabupaten Sidoarjo | Rp -993 | Tidak | Tidak |
BPDAM29 | Bayar PDAM Kabupaten Bantul | Rp -993 | Tidak | Tidak |
BPDAM158 | Bayar PDAM Kabupaten Tapin | Rp -993 | Tidak | Tidak |
BPDAM94 | Bayar PDAM Kabupaten Luwu Timur | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM251 | Bayar PDAM Tirta Darma Kabupaten Purwakarta | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM92 | Bayar PDAM Kabupaten Lombok Timur | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM15 | Bayar PDAM Kabupaten Aceh Jaya | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM53 | Bayar PDAM Kabupaten Demak | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM68 | Bayar PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM260 | Bayar PDAM Tirta Komodo Kabupaten Manggarai | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM105 | Bayar PDAM Kabupaten Mempawah | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM75 | Bayar PDAM Kabupaten Ketapang | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM34 | Bayar PDAM Kabupaten Bengkayang | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM35 | Bayar PDAM Kabupaten Berau | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM95 | Bayar PDAM Kabupaten Luwu Utara | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM56 | Bayar PDAM Kabupaten Gorontalo | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM96 | Bayar PDAM Kabupaten Madiun | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM99 | Bayar PDAM Kabupaten Majalengka | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM169 | Bayar PDAM Kandangan (Hulu Sungai Selatan) | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM17 | Bayar PDAM Kabupaten Aceh Utara | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM43 | Bayar PDAM Kabupaten Bone Bolango | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM81 | Bayar PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM248 | Bayar PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM25 | Bayar PDAM Kabupaten Bangka Barat | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM101 | Bayar PDAM Kabupaten Malinau | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM23 | Bayar PDAM Kabupaten Banggai | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM226 | Bayar PDAM Majene | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM106 | Bayar PDAM Kabupaten Minahasa Utara | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM252 | Bayar PDAM Tirta Deli Serdang | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM113 | Bayar PDAM Kabupaten Pacitan | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM27 | Bayar PDAM Kabupaten Bangli | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM72 | Bayar PDAM Kabupaten Kediri | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM52 | Bayar PDAM Kabupaten Cirebon | Rp -985 | Tidak | Tidak |
BPDAM26 | Bayar PDAM Kabupaten Bangkalan | Rp -972 | Tidak | Tidak |
BPDAM93 | Bayar PDAM Kabupaten Lumajang | Rp -972 | Tidak | Tidak |
BPDAM246 | Bayar PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang | Rp -972 | Tidak | Tidak |
BPDAM54 | Bayar PDAM Kabupaten Enrekang | Rp -972 | Tidak | Tidak |
BPDAM208 | Bayar PDAM Kota Probolinggo | Rp -972 | Tidak | Tidak |
BPDAM116 | Bayar PDAM Kabupaten Pangandaran | Rp -967 | Tidak | Tidak |
BPDAM238 | Bayar PDAM Simalungun | Rp -952 | Tidak | Tidak |
BPDAM67 | Bayar PDAM Kabupaten Jombang | Rp -952 | Tidak | Tidak |
BPDAM141 | Bayar PDAM Kabupaten Sikka | Rp -948 | Tidak | Tidak |
BPDAM280 | Bayar Perumdam Tirta Bukit Kaba Kab Rejang Lebong | Rp -931 | Tidak | Tidak |
BPDAM202 | Bayar PDAM Kota Palu | Rp -931 | Tidak | Tidak |
BPDAM162 | Bayar PDAM Kabupaten Tojo Una-una | Rp -931 | Tidak | Tidak |
BPDAM279 | Bayar Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende | Rp -931 | Tidak | Tidak |
BPDAM3 | Bayar PDAM Aneuklot Kota Sabang | Rp -931 | Tidak | Tidak |
BPDAM24 | Bayar PDAM Kabupaten Banggai Laut | Rp -931 | Tidak | Tidak |
BPDAM85 | Bayar PDAM Kabupaten Kupang | Rp -930 | Tidak | Tidak |
BPDAM191 | Bayar PDAM Kota Magelang | Rp -912 | Tidak | Tidak |
BPDAM64 | Bayar PDAM Kabupaten Indramayu | Rp -912 | Tidak | Tidak |
BPDAM4 | Bayar PDAM Ats Palembang | Rp -912 | Tidak | Tidak |
BPDAM135 | Bayar PDAM Kabupaten Semarang | Rp -891 | Tidak | Tidak |
BPDAM209 | Bayar PDAM Kota Salatiga | Rp -891 | Tidak | Tidak |
BPDAM44 | Bayar PDAM Kabupaten Boyolali | Rp -891 | Tidak | Tidak |
BPDAM233 | Bayar PDAM Pangkalan Bun | Rp -891 | Tidak | Tidak |
BPDAM236 | Bayar PDAM Pontianak | Rp -891 | Tidak | Tidak |
BPDAM186 | Bayar PDAM Kota Kediri | Rp -891 | Tidak | Tidak |
BPDAM83 | Bayar PDAM Kabupaten Kulonprogo | Rp -882 | Tidak | Tidak |
BPDAM183 | Bayar PDAM Kota Depok | Rp -880 | Tidak | Tidak |
BPDAM210 | Bayar PDAM Kota Samarinda | Rp -877 | Tidak | Tidak |
BPDAM31 | Bayar PDAM Kabupaten Banyuwangi | Rp -871 | Tidak | Tidak |
BPDAM49 | Bayar PDAM Kabupaten Ciamis | Rp -871 | Tidak | Tidak |
BPDAM102 | Bayar PDAM Kabupaten Maluku Tenggara | Rp -871 | Tidak | Tidak |
BPDAM6 | Bayar PDAM Batang | Rp -871 | Tidak | Tidak |
BPDAM153 | Bayar PDAM Kabupaten Sumenep | Rp -871 | Tidak | Tidak |
BPDAM126 | Bayar PDAM Kabupaten Ponorogo | Rp -871 | Tidak | Tidak |
BPDAM224 | Bayar PDAM Kota jayapura | Rp -868 | Tidak | Tidak |
BPDAM124 | Bayar PDAM Kabupaten Polewali Mandar | Rp -864 | Tidak | Tidak |
BPDAM235 | Bayar PDAM Perumdam Way Guruh | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPDAM5 | Bayar PDAM Batam | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPDAM146 | Bayar PDAM Kabupaten Sorong | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPDAM32 | Bayar PDAM Kabupaten Batang | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPDAM127 | Bayar PDAM Kabupaten Poso | Rp -854 | Tidak | Tidak |
BPDAM257 | Bayar PDAM Tirta Kepri Tanjungpinang | Rp -850 | Tidak | Tidak |
BPDAM148 | Bayar PDAM Kabupaten Subang | Rp -850 | Tidak | Tidak |
BPDAM154 | Bayar PDAM Kabupaten Takalar | Rp -850 | Tidak | Tidak |
BPDAM159 | Bayar PDAM Kabupaten Tasikmalaya | Rp -850 | Tidak | Tidak |
BPDAM111 | Bayar PDAM Kabupaten Nias | Rp -836 | Tidak | Tidak |
BPDAM227 | Bayar PDAM Maluku Tengah | Rp -831 | Tidak | Tidak |
BPDAM268 | Bayar PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur Kab Bengkulu Utara | Rp -831 | Tidak | Tidak |
BPDAM55 | Bayar PDAM Kabupaten Gianyar | Rp -830 | Tidak | Tidak |
BPDAM277 | Bayar PDAM kabupaten Barabai | Rp -830 | Tidak | Tidak |
BPDAM262 | Bayar PDAM Tirta Mountala Aceh Besar | Rp -830 | Tidak | Tidak |
BPDAM69 | Bayar PDAM Kabupaten Karanganyar | Rp -810 | Tidak | Tidak |
BPDAM20 | Bayar PDAM Kabupaten Balangan | Rp -810 | Tidak | Tidak |
BPDAM161 | Bayar PDAM Kabupaten Temanggung | Rp -810 | Tidak | Tidak |
BPDAM97 | Bayar PDAM Kabupaten Magelang | Rp -810 | Tidak | Tidak |
BPDAM132 | Bayar PDAM Kabupaten Sambas | Rp -802 | Tidak | Tidak |
BPDAM149 | Bayar PDAM Kabupaten Sukabumi | Rp -802 | Tidak | Tidak |
BPDAM196 | Bayar PDAM Kota Medan | Rp -801 | Tidak | Tidak |
BPDAM16 | Bayar PDAM Kabupaten Aceh Tenggara | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM205 | Bayar PDAM Kota Parepare | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM33 | Bayar PDAM Kabupaten Batanghari | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM185 | Bayar PDAM Kota Jambi | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM275 | Bayar PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM18 | Bayar PDAM Kabupaten Agam | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM166 | Bayar PDAM Kabupaten Wajo | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM201 | Bayar PDAM Kota Palopo | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM59 | Bayar PDAM Kabupaten Gresik | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM244 | Bayar PDAM Timor Tengah Utara | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM234 | Bayar PDAM Perumda Tirta Lingga | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM139 | Bayar PDAM Kabupaten Sidrap | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM40 | Bayar PDAM Kabupaten Bombana | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM117 | Bayar PDAM Kabupaten Pasaman | Rp -790 | Tidak | Tidak |
BPDAM65 | Bayar PDAM Kabupaten Jember | Rp -787 | Tidak | Tidak |
BPDAM140 | Bayar PDAM Kabupaten Sijunjung | Rp -787 | Tidak | Tidak |
BPDAM22 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung Barat | Rp -787 | Tidak | Tidak |
BPDAM38 | Bayar PDAM Kabupaten Bogor | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM182 | Bayar PDAM Kota Denpasar | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM19 | Bayar PDAM Kabupaten Badung | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM109 | Bayar PDAM Kabupaten Nganjuk | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM168 | Bayar PDAM Kabupaten Wonosobo | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM170 | Bayar PDAM Kota Balikpapan | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM90 | Bayar PDAM Kabupaten Limapuluh Kota | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM192 | Bayar PDAM Kota Makassar | Rp -769 | Tidak | Tidak |
BPDAM258 | Bayar PDAM Tirta Keumeuneng Langsa | Rp -768 | Tidak | Tidak |
BPDAM261 | Bayar PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai | Rp -768 | Tidak | Tidak |
BPDAM221 | Bayar PDAM Kota Waringin Timur | Rp -764 | Tidak | Tidak |
BPDAM250 | Bayar PDAM Tirta Bulian Tebingtinggi | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM179 | Bayar PDAM Kota Bogor | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM50 | Bayar PDAM Kabupaten Cianjur | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM14 | Bayar PDAM Kabupaten Aceh Barat | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM220 | Bayar PDAM Kota Ternate | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM219 | Bayar PDAM Kota Tegal | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM70 | Bayar PDAM Kabupaten Karawang | Rp -750 | Tidak | Tidak |
BPDAM142 | Bayar PDAM Kabupaten Sinjai | Rp -745 | Tidak | Tidak |
BPDAM160 | Bayar PDAM Kabupaten Tegal | Rp -742 | Tidak | Tidak |
BPDAM107 | Bayar PDAM Kabupaten Mojokerto | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM181 | Bayar PDAM Kota Cirebon | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM45 | Bayar PDAM Kabupaten Brebes | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM46 | Bayar PDAM Kabupaten Buleleng | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM131 | Bayar PDAM Kabupaten Rembang | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM176 | Bayar PDAM Kota Bekasi | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM12 | Bayar PDAM Intan Banjar | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM82 | Bayar PDAM Kabupaten Kudus | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM11 | Bayar PDAM Giri Menang Mataram | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM36 | Bayar PDAM Kabupaten Blitar | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM104 | Bayar PDAM Kabupaten Maros | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM42 | Bayar PDAM Kabupaten Bone | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM157 | Bayar PDAM Kabupaten Tangerang | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM152 | Bayar PDAM Kabupaten Sumedang | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM121 | Bayar PDAM Kabupaten Pekalongan | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM256 | Bayar PDAM Tirta Jasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM218 | Bayar PDAM Kota Tangerang Selatan | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM206 | Bayar PDAM Kota Pasuruan | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM200 | Bayar PDAM Kota Palembang | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM198 | Bayar PDAM Kota Padang | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM195 | Bayar PDAM Kota Mataram | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM190 | Bayar PDAM Kota Madiun | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM188 | Bayar PDAM Kota Kupang | Rp -729 | Tidak | Tidak |
BPDAM108 | Bayar PDAM Kabupaten Muaro Jambi | Rp -718 | Tidak | Tidak |
BPDAM263 | Bayar PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo | Rp -709 | Tidak | Tidak |
BPDAM222 | Bayar PDAM Kota Wisata Batu | Rp -688 | Tidak | Tidak |
BPDAM215 | Bayar PDAM Kota Surabaya | Rp -688 | Tidak | Tidak |
BPDAM77 | Bayar PDAM Kabupaten Klaten | Rp -674 | Tidak | Tidak |
BPDAM276 | Bayar PDAM Tirtanadi Medan | Rp -674 | Tidak | Tidak |
BPDAM28 | Bayar PDAM Kabupaten Banjarnegara | Rp -674 | Tidak | Tidak |
BPDAM217 | Bayar PDAM Kota Tangerang | Rp -674 | Tidak | Tidak |
BPDAM63 | Bayar PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai | Rp -668 | Tidak | Tidak |
BPDAM245 | Bayar PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar | Rp -651 | Tidak | Tidak |
BPDAM240 | Bayar PDAM Sumbawa | Rp -628 | Tidak | Tidak |
BPDAM114 | Bayar PDAM Kabupaten Padang Pariaman | Rp -628 | Tidak | Tidak |
BPDAM271 | Bayar PDAM Tirta Sukapura Kota Tasikmalaya | Rp -627 | Tidak | Tidak |
BPDAM241 | Bayar PDAM Tabalong | Rp -627 | Tidak | Tidak |
BPDAM223 | Bayar PDAM Kota Yogyakarta | Rp -627 | Tidak | Tidak |
